Production nationale 2010 des anti infectieux (Ministère de la santé)
Parts de marché de la fabrication des anti infectieux 2010 (MSPRH) | ||
Nom |
valeur DA |
% |
Amoxicilline | 1 293 812 146,00 | 24,29 |
Benzathine benzylpénicilline | 1 197 475 124,25 | 22,48 |
Oxacilline | 866 329 203,68 | 16,26 |
Metronidazole | 369 840 395,21 | 6,94 |
Spiramycine | 311 885 740,03 | 5,85 |
Phénoxyméthylpénicilline | 270 182 978,30 | 5,07 |
Azithromycine | 257 700 778,38 | 4,84 |
Ciprofloxacine | 202 615 287,00 | 3,80 |
Doxycycline | 135 578 696,52 | 2,54 |
Cotrimoxazole | 130 143 578,66 | 2,44 |
Fluconazole | 129 954 631,72 | 2,44 |
Spiramycine Metronidazole | 69 201 682,89 | 1,30 |
Erythromycine Ethylsuccinate | 37 385 868,48 | 0,70 |
Ampicilline | 25 935 507,36 | 0,49 |
Griséofulvine | 18 766 178,22 | 0,35 |
Oxytétracycline Chlorhydrate | 10 502 688,32 | 0,20 |
TOTAL | 5 327 310 485,02 | 100,00 |
Recent Posts